<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interstat - Conseil en marketing research</title>
	<atom:link href="http://interstat.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interstat.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 15:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Simulated Market Test</title>
		<link>http://interstat.fr/blog/2011/10/simulated-market-test/</link>
		<comments>http://interstat.fr/blog/2011/10/simulated-market-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interstat</dc:creator>
				<category><![CDATA[VI.C.I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interstat.fr/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Cet article à caractère général se propose de faire un panorama des principales techniques utilisées dans le domaine de la modélisation du lancement de nouveaux produits depuis les années 60 jusqu&#8217;à nos jours. Il comprend une description aussi exhaustive que &#8230; <div class="read-moo"><a href="http://interstat.fr/blog/2011/10/simulated-market-test/"><span class="meta-nav"></span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article à caractère général se propose de faire un panorama des principales techniques utilisées dans le domaine de la modélisation du lancement de nouveaux produits depuis les années 60 jusqu&#8217;à nos jours. Il comprend une description aussi exhaustive que possible (c&#8217;est-à-dire avec les formules de calcul) des principaux modèles qui ont marqué autant d&#8217;étapes successives dans ce domaine : Fourt-Woodlock, Parfitt &amp; Collins, Depth-of-repeat de G. Eskin ainsi que les modèles ASSESSOR (l&#8217;ancêtre américain de l&#8217;actuel DESIGNOR), BASES, QUARTZ (abandonné par Nielsen au profit de BASES) et enfin MARKET MIND, l&#8217;ancêtre de l&#8217;actuel ViCI.</p>
<p>Cet article est en anglais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interstat.fr/blog/2011/10/simulated-market-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La micro-modélisation</title>
		<link>http://interstat.fr/blog/2011/10/la-micro-modelisation/</link>
		<comments>http://interstat.fr/blog/2011/10/la-micro-modelisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interstat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interstat.fr/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Largement inspirée des méthodes utilisées en psychologie expérimentale, la micro-modélisation ou modélisation individuelle démontre toute sa supériorité par rapport aux techniques &#171;&#160;agrégées&#160;&#187; qui utilisent seulement des moyennes en écrasant à la fois les variances des distributions et les liaisons entre &#8230; <div class="read-moo"><a href="http://interstat.fr/blog/2011/10/la-micro-modelisation/"><span class="meta-nav"></span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Largement inspirée des méthodes utilisées en psychologie expérimentale, la micro-modélisation ou modélisation individuelle démontre toute sa supériorité par rapport aux techniques &laquo;&nbsp;agrégées&nbsp;&raquo; qui utilisent seulement des moyennes en écrasant à la fois les variances des distributions et les liaisons entre variables : dans cette optique, la micro-modélisation est beaucoup plus en ligne avec le marketing en général dont la tendance est de rechercher des segmentations de plus en plus fines pour parvenir à un marketing &laquo;&nbsp;one-to-one&nbsp;&raquo;, stade ultime de la segmentation.</p>
<p>Les immenses progrès accomplis par la technologie de traitement de l&#8217;information dans les 20 dernières années permettent aujourd&#8217;hui de simuler facilement les comportements d&#8217;achat d&#8217;un échantillon de consommateurs exposé à un ensemble de variables d&#8217;action (distribution, prix, publicité, promotion) auxquelles chacun d&#8217;entre eux réagit de façon différente au cours du temps : l&#8217;innovation est d&#8217;abord saisie au niveau individuel, en fonction des caractéristiques personnelles de chaque consommateur. Les résultats de toutes les simulations individuelles sont agrégés dans une dernière étape du processus pour parvenir aux résultats habituellement proposés par un Simulated Market Test.</p>
<p>Cette façon de faire permet d&#8217;intégrer les caractéristiques propres des individus au sein du processus d&#8217;adoption : chaînes de distribution fréquentées, habitudes media, attitudes générales à l&#8217;égard de l&#8217;innovation, de la publicité, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interstat.fr/blog/2011/10/la-micro-modelisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation du nouveau modèle Vi.C.I. combiné au modèle SAPIENS</title>
		<link>http://interstat.fr/blog/2011/10/presentation-du-nouveau-modele-vi-c-i-combine-au-modele-sapiens/</link>
		<comments>http://interstat.fr/blog/2011/10/presentation-du-nouveau-modele-vi-c-i-combine-au-modele-sapiens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interstat</dc:creator>
				<category><![CDATA[VI.C.I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interstat.fr//?p=220</guid>
		<description><![CDATA[On veut un modèle qui puisse être utilisé aussi bien : En test de concept &#171;&#160;léger&#160;&#187; dont l&#8217;objectif est d&#8217;associer un volume probable à une première idée de nouveau produit moyennant des hypothèses réalistes En SMT (Simulated Market Test) quand &#8230; <div class="read-moo"><a href="http://interstat.fr/blog/2011/10/presentation-du-nouveau-modele-vi-c-i-combine-au-modele-sapiens/"><span class="meta-nav"></span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On veut un modèle qui puisse être utilisé aussi bien :</p>
<ul>
<li>En test de concept &laquo;&nbsp;léger&nbsp;&raquo; dont l&#8217;objectif est d&#8217;associer un volume probable à une première idée de nouveau produit moyennant des hypothèses réalistes<span id="more-220"></span></li>
<li>En SMT (Simulated Market Test) quand le produit est disponible pour être testé en conditions réelles (estimation de volume des ventes).  Les fabricants sachant aujourd&#8217;hui faire de &laquo;&nbsp;bons&nbsp;&raquo; produits, les phénomènes de ré-achat sont devenus moins importants (ils étaient essentiels au moment où ont été créés les &laquo;&nbsp;grands&nbsp;&raquo; modèles dans les années 70, comme BASES par exemple). <br /> Toutefois, les ventes d&#8217;un &laquo;&nbsp;packaged good&nbsp;&raquo; étant surtout des ventes de ré-achat, la probabilité de ré-achat reste un élément central à déterminer.</li>
</ul>
<p>Il faut également que ce même &laquo;&nbsp;moteur&nbsp;&raquo; puisse s&#8217;appliquer à la fois :</p>
<ul>
<li>Aux &laquo;&nbsp;packaged goods&nbsp;&raquo; dont les ventes sont essentiellement basées sur le ré-achat.</li>
<li>Aux &laquo;&nbsp;biens durables&nbsp;&raquo;, où la diffusion de l&#8217;information par un noyau de consommateurs plus &laquo;&nbsp;spécialisés&nbsp;&raquo; joue un rôle essentiel dans la construction des ventes totales, et où le ré-achat n&#8217;a pas de sens dans un intervalle de 2 ans au minimum.</li>
</ul>
<p>Enfin on veut aussi :</p>
<ul>
<li>Etre le moins dépendant possible des modalités de recueil de l&#8217;information telles que face à face (hall test), téléphone, linéaire / magasin reconstitué, on-line, etc. sachant que le questionnaire devra bien entendu rester identique dans tous les cas.</li>
<li>Avoir une beaucoup plus grande flexibilité dans la détermination des effets des variables marketing sur les volumes de ventes attendus : ceci sera obtenu par la micro-modélisation (ce point est développé ci-dessous).</li>
</ul>
<p>Dans la suite, on parlera par simplification du lancement d&#8217;un &laquo;&nbsp;nouveau produit&nbsp;&raquo;. Il s&#8217;agit en fait d&#8217;une nouveauté au sens large, c&#8217;est-à-dire soit d&#8217;une extension de gamme (on recompose totalement ou en partie une gamme existante, en ajoutant et/ou en retranchant une ou plusieurs variétés), soit d&#8217;une nouvelle présentation d&#8217;une gamme existante (nouvelle publicité, nouveau packaging, nouveau positionnement), soit encore d&#8217;un réel nouveau produit lancé dans une catégorie existante. Le terme &laquo;&nbsp;nouveau produit&nbsp;&raquo; désignera indifféremment l&#8217;une de ces trois possibilités, ou encore une combinaison d&#8217;entre elles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interstat.fr/blog/2011/10/presentation-du-nouveau-modele-vi-c-i-combine-au-modele-sapiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sources de volume</title>
		<link>http://interstat.fr/blog/2011/09/les-sources-de-volume/</link>
		<comments>http://interstat.fr/blog/2011/09/les-sources-de-volume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interstat</dc:creator>
				<category><![CDATA[VI.C.I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/interstatblog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Les sources de volume sont une préoccupation grandissante à mesure que les marchés deviennent de plus en plus complexes : introduire une innovation aujourd&#8217;hui comporte évidemment la possibilité de restreindre la croissance d&#8217;innovations parallèles. Les grands instruments de mesure permanente &#8230; <div class="read-moo"><a href="http://interstat.fr/blog/2011/09/les-sources-de-volume/"><span class="meta-nav"></span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les sources de volume sont une préoccupation grandissante à mesure que les marchés deviennent de plus en plus complexes : introduire une innovation aujourd&#8217;hui comporte évidemment la possibilité de restreindre la croissance d&#8217;innovations parallèles.<span id="more-27"></span></p>
<p>Les grands instruments de mesure permanente que sont les panels (consommateurs et distributeurs) ne disent rien de ce phénomène, pourtant bien connu : pour l&#8217;instant, ils ignorent même jusqu&#8217;à leur existence, et sont incapables de mesurer de façon régulière et fiable les sources de volume de chaque produit et leur évolution au cours du temps.</p>
<p><strong>Il revient donc à la modélisation de pallier cette importante lacune.</strong></p>
<p>Au lieu de fonder son calcul de volume sur une question traditionnellement agrégée d&#8217;intention d&#8217;achat, Vi.C.I. s&#8217;intéresse à la mesure dans laquelle chaque consommateur individuel est enclin (ou non) à remplacer le produit qu&#8217;il utilise habituellement par le nouveau produit : les sources de volume sont ainsi prises en compte structurellement par Vi.C.I., au niveau de la question fondamentale de façon individuelle.</p>
<p><strong>Ces sources de volume individuelles sont ensuite agrégées en fin de processus pour donner des résultats comparables à ceux fournis par les S.M.T. classiques.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interstat.fr/blog/2011/09/les-sources-de-volume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

